| 30/20 |
|
|
|
30/20 Fuldkost til hunde uden hvede med
ris og majs.
Råvarer: Kyllingekød, kyllingekødmel, havfisk, havfiskeolie, kyllingefedt, vegetabilsk olie, majs, ris, grøntsager, plantefibre, sukker, hele tørrede æg, gær, lechitin, mineraler og vitaminer
|
|
||||||||||||||
| Vitaminindhold: | Supplerende oplysninger: | ||
| A | 22500 IE/kg foder | Calcium | 1,6% |
| D3 | 2250 IE/kg foder | Fosfor | 1,2% |
| E | 150 mg/kg foder | Kobber | 22,5 mg/kg foder |
| B1 (Thiamin) | 12 mg/kg foder | Kobolt | 1 mg/kg foder |
| B2 (Riboflavin) | 13,5 mg/kg foder | Zink | 300 mg/kg foder |
| B6 ((Pyridoxine) | 11 mg/kg foder | Mangan | 117 mg/kg foder |
| B12 (Cobalamin) | 0,075 mg/kg foder | Jern | 225 mg/kg foder |
| B3 (D-pantotensyre) | 30 mg/kg foder | Jod | 2,25 mg/kg foder |
| C (ascorbinsyre) | 100 mg/kg foder | Kalium | 0,5 % |
| Niacin | 90 mg/kg foder | Selen | 0,45 mg/kg foder |
| Folinsyre | 1 mg/kg foder | Magnesium | 0,09 % |
| Biotin (H) | 0,9 mg/kg foder | Natrium | 0,40% |
Plantedirektoratet kontrollerer ved analyse af stikprøver, om SKYTTENs HUNDEFODERs produkter opfylder bestemmelserne i foderstoflovgivningen.
Indeholder animalsk protein, må ikke anvendes som foder til produktionsdyr.