Special sleddog-food |
|
|
Högprestationsfoder för hundar
|
|
ARKTIS är hundfodret som inte behöver "Experter"ARKTIS hundfoder är sin egen "Expert" ARKTIS Sleddog-food är en specialblanding av bästa tänkbara råvaror med Extra högt energi innehåll samt mycket hög smältbarhet.
|
||||||||
| Näringsinnehåll: | Vitaminindhold: | Supplerende oplysninger: | |||
| Råprotein | 34% | A | 12000 IE/kg foder | Calcium | 1,5% |
| Råfett | 30% | D3 | 1200 IE/kg foder | Fosfor | 1,0% |
| Växttråd | 1,5% | E | 250 mg/kg foder | Koppar | 20 mg/kg foder |
| Aska | 7% | B1 (Thiamin) | 8 mg/kg foder | Kobolt | 1 mg/kg foder |
| Vatten | 5% | B2 (Riboflavin) | 6,4 mg/kg foder | Zink | 200 mg/kg foder |
| NFE(kolhydrater) | 22,5% | B6 ((Pyridoxine) | 6,4 mg/kg foder | Mangan | 30 mg/kg foder |
| Tillverkat
av
SKYTTENs hundefoder Tingvej 44 DK 9380 Vestbjerg Danmark |
B12 (Cobalamin) | 0,044 mg/kg foder | Järn | 240 mg/kg foder | |
| B3 (D-pantotensyre) | 20 mg/kg foder | Jod | 3 mg/kg foder | ||
| Niacin | 40 mg/kg foder | Selen | 0,4 mg/kg foder | ||
| Folinsyra | 1,25 mg/kg foder | Magnesium | 0,1% | ||
| Biotin (H) | 0,6 mg/kg foder | Natrium | 0,3% | ||
| C (ascorbinsyra stay-c) | 100 mg/kg foder | Kalium | 0,4% | ||
| Cholin clorid | 1200 mg/kg foder | Klorid | 0,6% | ||
| Bruttoenergi | 2408 KJ/100g foder | Omsättbar energi | 1830 KJ/100g foder | ||
|
Kontakt SKYTTENs hundefoder Tingvej 44 DK 9380 Vestbjerg Danmark
|
Telefon: +45 7026 2678 faxa: +45 7026 2679 Email: ga@skyttens.com |
||||
|
CVR-nr.: DK 63 71 11 28 |
|||||
|
Bank: Nordea Bank Danmark, reg. nr. 5949 - kontonr. 9380100498, SWIFT: NDEADKKK |
|||||