SKYTTENS SØCLA
SØCLA fra SKYTTENS er særdeles velegnet til hvalpe og unghunde samt diegivende tæver.
SØCLA har den rigtige balance mellem de enkelte ingredienser. Dette sikrer at alle hundens næringsbehov dækkes korrekt, gælder også hvalpe, unghunde og diegivende tæver.
Deklaration: SØCLA er fuldfoderblanding til hunde. Serveres tørt eller opblandet i lunkent vand evt. surmælksprodukter.
Råvarer: Kyllingekød, kyllingekødmel, havfisk, havfiskeolie, animalsk fedt, vegetabilsk olie, blodmel, hvede, majs, majsgluten,grøntsager, plantefibre, hvedeklid, hele tørrede æg, gær, mineraler og vitaminer.

Vejl. fodermængde som fuldkost: | |
Hvalpe og unghunde: | 13-15 gram SØCLA pr. kg hund |
Voksne hunde: | 22-25gram SØCLA pr. kg hund |
Diegivende tæver: | Efter behov |
Næringsindhold: | Vitaminindhold: | Supplerende oplysninger: | |||
Råprotein | 27% | A | 12000 IE/kg foder | Calcium | 1,4% |
Råfedt | 15% | D3 | 1200 IE/kg foder | Fosfor | 1,1% |
træstof | 3% | E | 250 mg/kg foder | Kobber | 25 mg/kg foder |
råaske | 7,5% | B1 (Thiamin) | 8 mg/kg foder | Kobolt | 1 mg/kg foder |
vand | 7% | B2 (Riboflavin) | 6,4 mg/kg foder | Zink | 180 mg/kg foder |
NFE(kulhydrater) | 40,5% | B6 ((Pyridoxine) | 6,6 mg/kg foder | Mangan | 40 mg/kg foder |
Plantedirektoratet kontrollerer ved analyse af stikprøver,at alle SKYTTENS produkter opfylder bestemmelserne i foderstoflovgivningen. | B12 (Cobalamin) | 0,044 mg/kg foder | Jern | 200 mg/kg foder | |
B3 (D-pantotensyre) | 20 mg/kg foder | Jod | 2 mg/kg foder | ||
Niacin | 40 mg/kg foder | Selen | 0,5 mg/kg foder | ||
Folinsyre | 1 mg/kg foder | Magnesium | 0,13% | ||
Biotin (H) | 1 mg/kg foder | Natrium | 0,3% | ||
C (ascorbinsyre stay-C) |
100 mg/kg foder |
Kalium | 0,6% | ||
Bruttoenergi 2030KJ/100g foder |
Da SØCLA ikke er tilsat konserveringsmiddel, er det meget vigtigt, at det opbevares tørt og ikke for varmt.
Holdbarhed 12 måneder efter fremstillingsdatoen, der er påtrykt sækkene.